Stratos yra all-mountain lenta, kuri sujungia freeride greitį ir freestyle žaismingumą. Ji turi kryptinę formą, siauresnį uodegos profilį ir stiprų „camber“ tarp kojų, todėl suteikia išskirtinį sukibimą briaunoje ir stabilumą dideliu greičiu.
Pagrindinės savybės:
Kryptinė forma su 10 mm „taper“ – lengvam čiuožimui puriame sniege.
Sintered 8000 bazė – greita, gerai sugeria parafiną.
Biax stiklo pluoštas ir V-formos anglies stygos – užtikrina gerą energijos perdavimą.
3D Contour Base 3.0 – glotnus perėjimas nuo briaunos prie nosies, lengvam valdymui.
Bio Resin, FSC sertifikuotas medienos branduolys – mažesnis poveikis aplinkai.
Kam tinka:
Vidutinio ir pažengusio lygio snieglentininkams, ieškantiems vienos lentos visoms kalnų sąlygoms – nuo paruoštų trasų iki gilaus sniego.
| Lentos ilgis (cm) | 149 | 153 | 154W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentos svoris | 2.6kg / 5.6lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 2.9kg / 6.4lbs | 2.9kg / 6.5lbs | 3.1kg / 6.7lbs | 3.0kg / 6.7lbs | 3.2kg / 7.1lbs | 3.2kg / 7.0lbs | 3.3kg / 7.3lbs |
| Paviršiaus plotas (dm²) | 37.5 | 39.4 | 41.2 | 41.0 | 42.9 | 42.1 | 43.9 | 43.2 | 44.9 |
| Kontaktinis ilgis (cm) | 103.2 | 106.8 | 107.0 | 109.0 | 110.6 | 111.6 | 113.4 | 114.2 | 116.2 |
| Efektyvus briaunos ilgis (cm) | 110 | 114 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 |
| Priekio ilgis (cm) | 26.4 | 26.6 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 |
| Uodegos ilgis (cm) | 19.4 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 |
| Juosmens plotis (cm) | 24.2 | 24.8 | 26.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 26.4 | 25.8 | 26.5 |
| Plotis po priekine koja (cm) | 25.5 | 26.1 | 27.5 | 26.8 | 27.7 | 27.0 | 27.8 | 27.1 | 27.8 |
| Plotis po galine koja (cm) | 25.4 | 26.0 | 27.3 | 26.6 | 27.6 | 26.9 | 27.6 | 27.0 | 27.7 |
| Priekio plotis (cm) | 29.0 | 29.7 | 30.9 | 30.3 | 31.2 | 30.5 | 31.3 | 30.7 | 31.4 |
| Uodegos plotis (cm) | 28.0 | 28.7 | 29.9 | 29.3 | 30.2 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.4 |
| Išlenkimo spindulys (m) | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| Taper (mm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Rekomenduojamas stovėjimo atstumas (cm/in) | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60.0 / 23.6 |
| Centro stovėjimo atstumas (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Įterpimų komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas | Float komplektas |
| Stovėjimo nuokrypis (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
