Augstākā līmeņa sieviešu all-mountain tipa sniega dēlis, kas piemērots gan sagatavotai trasei, gan seklam, pūkainam sniegam vai parkam. Šis dēlis apvieno galvenās freestyle un freeride stilu īpašības. Frontier's Directional forma, Directional Rocker profils un Traction Tech 2.0 tehnoloģija nodrošina ideālu saķeri ar trasi, savukārt 3D Contour Base 1.0 atvieglo vadību un neļauj iegrimt dziļā sniegā. 7000 sērijas slīdvirsma ir īpaši izturīga un lieliski notur parafīnu.
Izmēru tabula
| Dēļa izmērs (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dēļa svars | 2kg / 4,4lbs | 2,1kg / 4,62lbs | 2,2kg / 4,84lbs | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs | 2,6kg / 5,72lbs |
| Virsmas laukums (dm²) | 33,85 | 34,91 | 35,98 | 37,06 | 38,16 | 39,27 | 40,08 |
| Kontakta garums (cm) | 95,6 | 98,2 | 100,8 | 103,4 | 106 | 108,6 | 110,2 |
| Efektīvās malas garums (cm) | 102,1 | 104,7 | 107,3 | 109,9 | 112,5 | 115,1 | 116,7 |
| Priekšgala garums (cm) | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |
| Aizmugures garums (cm) | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
| Vidukļa platums (cm) | 23,40 | 23,60 | 23,80 | 24,00 | 24,20 | 24,40 | 24,60 |
| Platums zem priekšējās kājas (cm) | 25,96 | 24,74 | 24,99 | 25,16 | 25,41 | 25,58 | 25,83 |
| Platums zem aizmugurējās kājas (cm) | 25,85 | 24,89 | 25,14 | 25,31 | 25,56 | 25,73 | 25,97 |
| Priekšgala platums (cm) | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
| Aizmugures platums (cm) | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
| Sānu izgriezums (m) | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| Sašaurinājums (cm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atsauces stāja (cm/collas) | 51 / 20 | 51 / 20 | 53 / 20,8 | 53 / 20,8 | 55 / 21,6 | 55 / 21,6 | 57 / 22,4 |
| Centrētā stāja (cm/collas) | 49 / 19,2 | 49 / 19,2 | 51 / 20 | 51 / 20 | 53 / 20,8 | 53 / 20,8 | 55 / 21,6 |
| Ieliktņu komplekts | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stājas nobīde (cm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
