Благодаря исключительно комфортной гибкости, качественной конструкции и потрясающему графическому оформлению Nidecker Elle непременно вас покорит. Этот сноуборд отличается самым прощающим профилем FlatRock, поэтому идеально подходит для спокойных поворотов с минимальным риском зацепиться кантом. Симметричная форма придаёт ещё больше уверенности, когда вы готовы сменить направление езды или заехать в парк, а благодаря широкому выбору размеров это идеальный вариант для любой женщины, желающей улучшить свои навыки.
Основные характеристики
- Исключительно прочная скользящая поверхность Elle N-5000 выдерживает удары и остаётся быстрой даже без регулярной парафинировки.
- Доска очень гибкая и действительно легко управляется, даже если ваша техника немного небрежна.
- Проверенная и надёжная конструкция с деревянным сердечником и стекловолокном Biax означает, что Elle - долговечная и добротная модель.
| Размер доски (см) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| Общая длина (мм) | 1390 | 1430 | 1470 | 1510 | 1550 |
| Длина носа (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Длина контактного канта (мм) | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 |
| Длина эффективного канта (мм) | 1030 | 1070 | 1110 | 1150 | 1190 |
| Длина хвоста (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Радиус бокового выреза (м) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| Ширина носа (мм) | 270 | 273 | 279 | 285 | 287 |
| Ширина под ногой: передняя нога (мм) | 242 | 247 | 251 | 255 | 258 |
| Ширина талии (мм) | 234 | 238 | 242 | 246 | 249 |
| Ширина под ногой: задняя нога (мм) | 243 | 247 | 252 | 256 | 259 |
| Ширина хвоста (мм) | 270 | 273 | 279 | 285 | 287 |
| Сужение (мм) | - | - | - | - | - |
| Смещение назад (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Эталонная стойка (мм) | 460 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Минимальная - максимальная стойка (мм) | 380 - 540 | 400 - 560 | 410 - 570 | 420 - 580 | 430 - 590 |
| Рекомендуемый вес райдера (кг) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 70 | 65+ |
| Рекомендуемый вес райдера (фунты) | 88 - 110 | 99 - 121 | 110 - 132 | 121 - 154 | 143+ |
| Рекомендуемый размер креплений | S | S - M | M | M | L |
