Iepirkumu grozs
Jaunākais Jones kolekcijas papildinājums - Tweaker sniega dēlis. Radīts freestyle cienītājiem, tas lieliski der gan sagatavotā trasē, gan dziļā sniegā vai parkā. Šis True Twin formas un Camber profila dēlis ar savu daudzpusību pārsteigs pat visu redzējušu braucēju.
| Board Size (cm) | 151 | 154 | 156 | 157w | 159 |
|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,6kg / 5,72lbs | 2,6kg / 5,72lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,8kg / 6,16lbs | 2,8kg / 6,16lbs |
| Surface Area (dm2) | 39,34 | 40,63 | 41,62 | 43,30 | 42,95 |
| Contact Length (cm) | 110,2 | 112,6 | 114 | 115 | 116,4 |
| Effective Edge Length (cm) | 116,2 | 118,6 | 120,0 | 121,0 | 122,4 |
| Tip Length (cm) | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 21,3 |
| Tail Length (cm) | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 21,3 |
| Waist Width (cm) | 24,80 | 25,10 | 25,40 | 26,30 | 25,70 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25,81 | 26,17 | 26,53 | 27,49 | 26,89 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,81 | 26,17 | 26,53 | 27,49 | 26,89 |
| Tip Width (cm) | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,7 | 30,2 |
| Tail Width (cm) | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,7 | 30,2 |
| Sidecut (m) | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
| Taper (cm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reference Stance (cm/in) | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 |
| Centered Stance (cm/in) | 52 / 20,4 | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance Setback (cm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
